CLASSIFICA JUNIORES REGIONALE
GIRONE “A”
DOPO LA 3^ GIORNATA DI RITORNO
| posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Gf | Gs | Diff |
| 1 | CAPUA | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 45 | 11 | 34 |
| 2 | S.P. Mondragone | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 38 | 14 | 24 |
| 3 | Real Volturno | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 21 | 30 |
| 4 | Gladiator | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 43 | 11 | 32 |
| 5 | Boys Caserta | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| 6 | P.Piedimonte | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 35 | 27 | 8 |
| 7 | E.Zupo | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 |
| 8 | Vitulazio | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| 9 | R.Vairano Scalo | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 32 | -7 |
| 10 | C.N.Casapulla | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 39 | -25 |
| 11 | Caianello | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 40 | -28 |
| 12 | H.Casagiove | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 17 | 47 | -30 |
| 13 | R.Teano | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | 58 | -41 |
Gladiator e Boys Caserta una partita in meno
PROSSIMO TURNO
| a. 25.10.09 | 4^ giornata | r. 07.02.10 | |
| 2-0 | C.N.Casapulla | H.Casagiove | |
| 1-3 | CAPUA | Gladiator | |
| 4-1 | E.Zupo | Caianello | |
| 3-3 | P.Piedimonte | Boys Caserta | |
| 3-2 | R.Vairano S. | R.Teano | |
| 0-1 | Vitulazio | S.P.Mondragone | |
| Riposa | Real Volturno | ||

Commenti recenti