LE CLASSIFICHE AGGIORNATE AL 25 GENNAIO 2010
| CLASSIFICA GIOVANISSIMI GIRONE E | |||||||||
| posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Gf | Gs | Diff |
| 1 | V.Vesuvio | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 57 | 6 | 51 |
| 2 | CAPUA | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 51 | 10 | 41 |
| 3 | Internapoli | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 42 | 11 | 31 |
| 4 | R.Airola | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 20 | 4 |
| 5 | Napoli S. | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 |
| 6 | Cercola | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 |
| 7 | Agrese | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 22 | 3 |
| 8 | Vomero | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 34 | -12 |
| 9 | G.Ischia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 |
| 10 | R.Turris | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 41 | -15 |
| 11 | J.S.Giovanni | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 28 | -9 |
| 12 | Ponticelli | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 41 | -23 |
| 13 | G.Piccoli Amici | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 11 | 83 | -72 |
| CLASSIFICA MINIGIOVANISSIMI GIRONE C | |||||||||
| posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Gf | Gs | Diff |
| 1 | CAPUA | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 42 | 7 | 35 |
| 2 | Real Ortese | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 42 | 7 | 35 |
| 3 | Gladiator | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 |
| 4 | Terra di Lavoro | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 |
| 5 | SC.N. Gravina | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 11 | 13 |
| 6 | Casertana Calcio | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 |
| 7 | Boys Caserta | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 8 | JJ Rousseau | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 20 | -1 |
| 9 | Calcio Matese | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 32 | -23 |
| 10 | Lions | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 24 | -12 |
| 11 | Boys Marcianise | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 71 | 4 | 67 |
NELLA CLASSIFICA DEI MINIGIOVANISSIMI MANCANO ALCUNI RISULTATI DEI RECUPERI DELL’ OTTAVA GIORNATA

Commenti recenti